林上科技LS系列透光率儀,太陽(yáng)膜測(cè)試儀器選購(gòu)指南
來(lái)源:林上科技 發(fā)布時(shí)間:2010/09/01 10:25 瀏覽:5373
林上科技的主要太陽(yáng)膜測(cè)試儀產(chǎn)品系列包括LS100太陽(yáng)膜測(cè)試儀, LS101太陽(yáng)膜測(cè)試儀,LS102太陽(yáng)膜測(cè)試儀,LS103光學(xué)透過(guò)率測(cè)量?jī)x,LS105透光率儀,LS110分體式透光率儀,LS116透光率儀,LS160便攜式太陽(yáng)膜測(cè)試儀等八款產(chǎn)品。
林上科技的主要太陽(yáng)膜測(cè)試儀產(chǎn)品系列包括LS100, LS101,LS102,LS103,LS105,LS110,LS116,LS160八款產(chǎn)品,區(qū)別如下表:
? | 紅外波段 | 紫外波段 | 可見(jiàn)光波段 | 優(yōu)勢(shì)測(cè)量對(duì)象 | 特點(diǎn) |
LS100防爆膜測(cè)試儀 | 中心波長(zhǎng)1400nm | 中心波長(zhǎng)365nm | 全波段,波長(zhǎng)范圍(380nm-760nm) | 太陽(yáng)膜 | 1:紅外反映膜的全波長(zhǎng)性能,精度高. 2:抗雜散光干擾能力強(qiáng). |
LS101太陽(yáng)膜檢測(cè)儀 | 中心波長(zhǎng)950nm | 中心波長(zhǎng)365nm | 全波段,波長(zhǎng)范圍(380nm-760nm) | 太陽(yáng)膜 | 紅外精確反映在950nm波長(zhǎng)附近膜的光學(xué)性能. |
LS102光學(xué)透過(guò)率測(cè)試儀 | 中心波長(zhǎng)1400nm | 中心波長(zhǎng)365nm | 全波段,波長(zhǎng)范圍(380nm-760nm) | 玻璃,鍍膜材料,有機(jī)材料,涂料等透光性物質(zhì) | 1:紅外反映玻璃的全波長(zhǎng)性能,精度高. 2:測(cè)試口寬達(dá)43mm,可以測(cè)試中空玻璃等較厚的試樣. |
LS103玻璃透光率測(cè)試儀 | 中心波長(zhǎng)950nm | 中心波長(zhǎng)365nm | 全波段,波長(zhǎng)范圍(380nm-760nm) | 玻璃,鍍膜材料,有機(jī)材料,涂料等透光性物質(zhì) | 1:外精確反映在950nm波長(zhǎng)附近物質(zhì)的光學(xué)性能. 2:測(cè)試口寬達(dá)43mm,可以測(cè)試中空玻璃等較厚的試樣. |
LS105A有機(jī)材料透光率儀 | 無(wú) | 無(wú) | 全波段,波長(zhǎng)范圍(380nm-760nm) | 玻璃,鍍膜材料,有機(jī)材料,涂料等透光性物質(zhì) | 同時(shí)測(cè)量三個(gè)不同測(cè)試點(diǎn)的可見(jiàn)光透光率,便于分析材料的光學(xué)均勻性. |
LS110透光率計(jì) | 無(wú) | 無(wú) | 全波段,波長(zhǎng)范圍(380nm-760nm) | 玻璃,鍍膜材料,有機(jī)材料,涂料等透光性物質(zhì) | 主副機(jī)模式,方便現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,如汽車(chē)前檔玻璃的透光率測(cè)量,以及建筑大樓玻璃的透光率測(cè)試等。 |
LS116透光率儀 | 無(wú) | 無(wú) | 全波段,波長(zhǎng)范圍(380nm-760nm) | 玻璃,鍍膜材料,有機(jī)材料,涂料等透光性物質(zhì) | 1:透光率儀采用平行光路,使之能夠測(cè)量大厚度材料 2:即適應(yīng)汽車(chē)前擋玻璃等現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,又適應(yīng)固定工位的定點(diǎn)透光率測(cè)量 |
LS160便攜式隔熱膜測(cè)試儀 | 中心波長(zhǎng)950nm | 中心波長(zhǎng)365nm | 全波段,波長(zhǎng)范圍(380nm-760nm) | 太陽(yáng)膜 | 體積小巧,真正的口袋產(chǎn)品,便于隨身攜帶. |
- 上一篇:太陽(yáng)光譜
- 下一篇:如何選購(gòu)太陽(yáng)膜
相關(guān)文章鏈接
- 優(yōu)質(zhì)汽車(chē)防爆膜具有哪些功能? 2012-10-09
- 汽車(chē)前擋貼膜透光率要求 2013-08-14
- 公安部汽車(chē)膜透光率標(biāo)準(zhǔn) 2015-04-14
- 選擇汽車(chē)太陽(yáng)膜的三大關(guān)鍵指標(biāo) 2013-03-09
- 為什么要選擇透光率高的汽車(chē)前檔膜 2012-09-27
- 光學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)大講堂 自適應(yīng)光學(xué) 2011-06-16